武汉宏浩机械贸易有限公司
联系人:吴琴
售后服务:18971180740
销售传真:86-027-85499021
公司邮箱:3014526594@qq.com
办公地址:湖北省武汉市江汉区唐家墩街道菱角湖万达广场A2写字楼1303室
italsensor增量光编码器 机械规范
维 | 看到图纸 |
轴 | 不锈钢 |
轴加载 | 轴向100 n; 径向100牛 |
轴转速 | 10.000 RPM短周期时间; 6000 RPM连续; 与保护轴2000 RPM |
起动转矩25°C | 0025海里; 0040海里些微轴的证明 |
惯性矩 | ²40 g厘米 |
轴承寿命 | 5 x 10 ^ 9革命(小) |
重量 | 0 ~ 3公斤 |
italsensor增量光编码器 电气规格
决议 | 从1到65536 ppr可编程 |
输出频率 | 300千赫 |
指数脉冲定位 | 可设置的由用户自由索引位置 |
可编程计数方向 | 用户可选择的(连续波或CCW) / |
电力消耗 | < 500兆瓦(无负载) |
保护 | 短路和反向极性保护 |
材料
法兰 | 非铝腐蚀 |
住房 | 聚酰胺6(尼龙6),金属的请求。 |
环境规范
工作温度范围 | -25°C÷+ 85°C (100°C的需求) |
储存温度范围 | -25°C÷+ 85°C |
相对湿度 | 98% RH没有冷凝 |
振动 | 10 g(从10到2.000赫兹) |
Schock | 20 g女士(11) |
订购代码
TISPXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXnnXXX-XXXXXnnn
类型
TISP581 | bidirect +指数 |
组装
F1 | 平方凸缘(TK40) |
F2 | 平方凸缘(TK45) |
F3 | 平方凸缘(TK50) |
干系人 | Servo-Clip (TK50) |
SG2 | Servo-Clip (TK45) |
SG3 | Servo-Clip |
S1 | 法兰伺服 |
S2 | 法兰伺服(TK45) |
FRE | 法兰REO (TK50) |
脉冲重复频率
从1到65536 PPR可编程。 如果未将等于1024 PPR
电源电压
5/30 | + 5÷30 v |
输出频率
年代 | 从0到300千赫 |
防护等级
K4 | IP 64 (EN60529) (F1-F2-F3-SG1-SG2-SG3-S1-S2-FRE) |
K5 | IP 65 (EN60529) (F1-F3-SG1-S1-FRE) |
转K6 | IP 66 (EN60529) (F1-F3-SG1-S1-FRE) |
轴
6 | Ø6毫米(法兰F1-F2-F3-SG1-SG2-SG3-S1-S2) |
8 | Ø8毫米(法兰F1-F2-F3-SG1-SG2-S1-S2) |
9日,52 | Ø9日,52毫米(法兰F1-F2-F3-SG1-SG2-S1-S2) |
10 | Ø10毫米(法兰F1-F2-F3-SG1-SG2-S1-S2) |
11 | Ø11毫米(法兰FRE-SG1) |
11R | Ø11毫米(法兰FRE-SG1) |
电气连接
输出 | PP2; LD2 |
R2 | 12日销径向连接器“接触”。 |
PLnn | 径向与电缆1÷6米长电缆密封套 |
输出电路
pp2 - 530 | 推挽输出5 V或5/30V用户可选择的 |
ld2 - 530 | 用户可选择的线路驱动器输出5 V或5/30 |
其他电子产品接口需求 |
如果你对TISP581italsensor增量光编码器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |